【VT系列】LPS专业冷风机大功率功放
【 VT系列】功率放大器采用先进的H类末级输出功放线路,结合环型变压器电源,是一款安全稳定,宽频响,低失真,高保真的高端专业纯后级功率放大器,适用于对音质音色以及声音还原度要求较高的场所。
输出功率 | ||||||||||
型号 |
8Ω 立体声 |
4Ω 立体声 |
8Ω 桥接 |
信噪比 (dB) |
转换 速度 |
阻尼 系数 |
通道 分离度 |
净重 (kg) |
毛重 (kg) |
外观尺寸 (W*H*D) |
VT-4: | 2×465W | 2×700W | 1400W | ≥120dB | 80V/uS | ≥300 | ≥75dB | 15 | 20.5 | 485*88*380 (2U) |
VT-6: | 2×650W | 2×1000W | 2000W | ≥115dB | 90V/uS | ≥280 | ≥78dB | 18 | 22.5 | |
VT-8: | 2×850W | 2×1250W | 2500W | ≥112dB | 90V/uS | ≥200 | ≥80dB | 20 | 25.5 | |
VT-10: | 2×1050W | 2×1650W | 3300W | ≥110dB | 100V/uS | ≥300 | ≥85dB | 21 | 34.5 | |
VT-13X: | 2×1350W | 2×2050W | 4000W | ≥110dB | 100V/uS | ≥280 | ≥88dB | 28 | 35.5 | 485*132*490 (3U) |
VT-15X: | 2×1500W | 2×2400W | 4800W | ≥110dB | 103V/uS | ≥200 | ≥88dB | 29 | 37 | |
VT-18X: | 2×1800W | 2×2800W | 5600W | ≥110dB | 105V/uS | ≥200 | ≥90dB | 33 | 39 | |
频率响应 | 20Hz-20KHz±0.5dB | |||||||||
总谐波失真 | ≤0.5%,1KHz,1/3Rrte,8Ω | |||||||||
瞬态互调失真 | ≤0.1%,1KHz,1/3Rrte,8Ω | |||||||||
输入灵敏度 | 1V/0dB,BALANCE | |||||||||
输入阻抗 | 10K,BALANCE/20KΩ,UNBALANCE | |||||||||
指示灯 | ACTIVE,SIGNAL(-40dB),CLIP(PEAK),PROTEECION | |||||||||
主电源 | 220V 50/60Hz |
넶0